CONTACT
联系我们
常州腾联塑料机械有限公司
手机:13915893553
电话:0519-85283183
联系人:曹经理
地址:常州市武进区朝东村潘庄47号
手机:13915893553
电话:0519-85283183
联系人:曹经理
地址:常州市武进区朝东村潘庄47号
立式注塑机机械手
作者: 发布于:2014-12-25 19:43:52 点击量:
产品简介:
●气压检测保护功能,防止机器因气压低或突然断气而发生分故障
●程序自由教导功能,人性化的操作界面,方便快捷教导操作模式,同时具有16组固定模式,75组可存储记忆模式
●反相式夹功能检测,降低夹具检测过程的误动作
●机械零件采用模组化生产,铝合金精密制造成型
●外接周边设备,提供多个预留输出。每个预留接点可搭配周边辅机设备,组成全自动化控制系统
免费热线:13915893553
立式注塑机机械手的详细资料:
| 机型(Model) | 单位(Unit) | TL-550 | TL-650 |
| 手臂型式(Type) | 单段(Single-Stage) | 单段(Single-Stage) | |
| 适用射出成型机I.M.M.range | Ton | 80-120 | 100-180 |
| 上下行程(Vertical Stroke) | MM | 150 | 200 |
| 前后行程Crosswise Stroke) | MM | 550 | 650 |
| 旋出角度(Swing Angle) | 。 | 50-90 | 50-90 |
| 爪旋角度(Gripper rotation angle) | 。 | 90 | 90 |
| 最大荷重(含制具)(Max,Load(with tool)) | Kg | 2 | 2 |
| 最小取出时间(Minimum take time) | Sec | 0.7 | 0.8 |
| 空循环时间(不含制具)Dry cycletime | Sec | 4.2 | 4.3 |
| 工作气压(Working Pressure) | KGF/CM2 | 5-7 | 5-7 |
| 空气消耗量(Air Consumption) | NI/cycle | 7.7 | 12 |
| 电源消耗量(Power Source) | Kva | 0.2 | 0.2 |
| 电源容量(Power ) | AC | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ |
| 净重(Net Weight) | Kg | 43 | 55 |
| 机型(Model) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| TL-550 | 780 | 615 | 430 | 310 | 200 | 260 | 170 | 500 | 550 |
| TL-650 | 820 | 615 | 430 | 310 | 200 | 260 | 170 | 500 | 650 |
相关产品












